Tratamiento antihipertensivo combinado en pacientes mayores de 20 años. Consultorio 16. Policlínico "Leonilda Tamayo Matos". Isla de la Juventud. Julio 2017 a Julio 2018
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Tratamiento antihipertensivo combinado en pacientes mayores de 20 años. Consultorio 16. Policlínico "Leonilda Tamayo Matos". Isla de la Juventud. Julio 2017 a Julio 2018 |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lázaro Lazaga González; Universidad de Ciencias Médicas Isla de la Juventud; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lianet Lazaga Leyva; Universidad de Ciencias Médicas Isla de la Juventud; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ladisleny Leyva Samuel; Universidad de Ciencias Médicas Isla de la Juventud; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | tratamiento; combinado; prevalencia; morbilidad; mortalidad |
| 4. | Descripción | Resumen | La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más importante para desarrollar la enfermedad cardiovascular, las enfermedades no transmisibles constituyen actualmente dos tercios de la mortalidad global. Con el objetivo determinar la efectividad del tratamiento antihipertensivo combinado en pacientes mayores de 20 años del Consultorio 16 perteneciente al Policlínico "Leonilda Tamayo Matos" de julio 2017 a julio 2018, se realizó una investigación observacional descriptiva de corte transversal con un universo de 231 pacientes mayor de 20 años, una muestra de 54 pacientes, criterios de exclusión fueron aquellos pacientes menores de 20 años. Las variables estudiadas edad, sexo, adherencia al tratamiento y motivo de la no adherencia. Se realizó una búsqueda bibliográfica en formato digital para tener la mayor información posible que nos sirviera para hacer un análisis y una comparación con los resultados de nuestro trabajo. El 88.8 % de los pacientes con tratamientos combinados en el inicio de tratamiento fue efectivo, predominó el sexo masculino con el 55.5%, hubo un 92.5 % de adhesión al tratamiento antihipertensivo combinado, el 5.5 % manifestó haber olvidado las tomas diarias de sus medicamentos, y el 1.8 % respondió estar compensado de su presión arterial. El tratamiento combinado al inicio fue eficaz en pacientes con diagnóstico reciente de hipertensión arterial, la edad predominante fue de 40 a 49 años y el sexo masculino, existió buena adhesión al tratamiento antihipertensivo combinado. Los medicamentos más utilizados fueron el Captopril y la Clortalidona y la combinación más usada fue de diuréticos con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Ciencias Médicas Isla de las Juventud |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Ministerio de Salud Pública |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2020-07-20 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.remij.sld.cu/index.php/remij/article/view/207 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista de Medicina Isla de la Juventud; Volumen 19, Número 2 (2018): Julio-Diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 Revista de Medicina Isla de la Juventud![]() Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
