Bloques Gemelos en el tratamiento del Síndrome de Clase ΙΙ división 1 con trastornos temporomandibulares. Febrero 2016 - Enero 2017
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Bloques Gemelos en el tratamiento del Síndrome de Clase ΙΙ división 1 con trastornos temporomandibulares. Febrero 2016 - Enero 2017 |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yaima Pupo Martínez; Universidad de Ciencias Médicas Isla de la Juventud; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ernestina Navarro González; Universidad de Ciencias Médicas Isla de la Juventud; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Sulay Fonseca del Rey; Universidad de Ciencias Médicas Isla de la Juventud; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | disfunción temporomandibular; bloques gemelos; clase II división |
| 4. | Descripción | Resumen | Diversos estudios evidencian que las desarmonías esqueletales provocan disfunciones temporomandibulares, pues la oclusión dentaria, condiciona la posición de los cóndilos en la cavidad glenoidea y pueden llegar a provocar problemas articulares importantes. Como los requisitos del tratamiento ortodóncico incluyen lograr una oclusión estable y equilibrada, una estética facial óptima y un funcionamiento saludable de la Articulación Temporo - Mandibular los autores se trazan el objetivo de evaluar los resultados obtenidos con los Bloques Gemelos en pacientes con síndrome de clase ΙΙ división 1 con trastornos temporomandibulares. Con este fin se realizó un estudio de intervención cuasi-experimental del tipo antes y después sin grupo control en los pacientes que ingresaron a la consulta de ortodoncia del Policlínico ¨Juan Manuel Páez Inshausty¨, Nueva Gerona con edades entre 11 y 14 años en el período comprendido entre Febrero 2016 y Enero 2017 con Síndrome de Clase ΙΙ división 1 y trastornos temporomandibulares, que debían cumplir los criterios de inclusión, donde se trabajó con un universo de 8 pacientes. Se realizó el análisis del índice de Helkimo en un inicio y a los seis meses de instalados los bloques gemelos básicos. Al inicio predominaron los pacientes con nivel de disfunción leve con un 62.5% y el 87.5% presentaba alteración en el funcionamiento de la Articulación Témporo - Mandibular siendo los ruidos articulares lo más común al evaluar a los pacientes a los 6 meses de tratamiento con los Bloques Gemelos se encontró que 7 de ellos ya se encontraban asintomáticos para un 87.5% y solo quedó un paciente para un 12.5% con alteración de la función de la Articulación Témporo - Mandibular. Los Bloques Gemelos constituyen un método eficaz para el tratamiento de los trastornos temporomandibulares. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de Ciencias Médicas Isla de las Juventud |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Ministerio de Salud Pública |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-04-16 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.remij.sld.cu/index.php/remij/article/view/193 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista de Medicina Isla de la Juventud; Volumen 19, Número 1 (2018): Enero-Junio |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 Revista de Medicina Isla de la Juventud![]() Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
